产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中科仪器 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,印刷包装,制药 |
指标 | 参数 |
热封温度 | 室温~250℃ |
热封压力 | 50~700Kpa |
热封时间 | 0.1~999.9s |
控温准确度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
热封面积 | 330 mm×10 mm (其他尺寸可定制) |
加热形式 | 单加热或双加热(可独立控制) |
气源压力 | 0.7 MPa~0.8 MPa (气源用户自备) |
气源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 |
电源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 448mm (L)×338 mm (W)×425 mm (H) |
净重 | 45kg |
备 注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管,气源用户自备。
注:济南中科电子科技有限公司始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变,上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。
双面热封膜热合强度试验仪 薄膜热封测试仪生产厂家 食品自立袋热封试验仪 牛奶包装热封试验仪 方便面袋热封测试仪 果冻杯热封强度试验仪 bopp薄膜热封试验仪 bopp薄膜热封试验仪
产品咨询
微信扫一扫